Hãy cùng Zathong điểm qua BXH của giải đấu GCS mùa xuân Liên Quân Đài Loan 2019. Giải đấu quy tụ của những đội tuyển xuất sắc nhất Liên Quân Đài Loan.
BXH GCS mùa xuân 2019
Đội Tuyển | Tỷ số | Game | Điểm |
TONGXIN | 10-2 | 32-14 | 18 |
MAD Team | 9-2 | 29-14 | 15 |
ONE Team | 7-4 | 28-14 | 14 |
Nova Monster Shield | 6-5 | 17-20 | -2 |
Flash Wolves | 4-7 | 17-19 | -2 |
Hong Kong Attitude | 3-8 | 13-26 | -13 |
Still Moving Under Gunfire | 0-10 | 2-30 | -28 |
>> Xem : Lịch thi đấu GCS mùa xuân 2019
Cập nhật kết quả trận đấu GCS qua mỗi tuần thi đấu
Sau đây là kết quả tỷ số của từng trận đấu được cấp nhật theo từng tuần đấu .
Tuần : 1
26/1/2019 | |||
TXO | 1 | 3 | FW |
27/1/2019 | |||
MAD | 3 | 0 | NVM |
ONE | 3 | 1 | HKA |
SMG | 0 | 3 | TXO |
Tuần : 2
15/2/ 2019 | |||
TXO | 3 | 1 | NVM |
16/2/2019 | |||
HKA | 0 | 3 | MAD |
17/2 2019 | |||
FW | 3 | 0 | SMG |
NVM | 0 | 3 | ONE |
Tuần : 3
22/2/ 2019 | |||
NVM | 3 | 1 | HKA |
23/2/2019 | |||
TXO | 1 | 3 | ONE |
24,/2/2019 | |||
MAD | 3 | 0 | SMG |
HKA | 3 | 1 | FW |
Tuần : 4
1/3/2019 | |||
ONE | 2 | 3 | MAD |
2/3/ 2019 | |||
SMG | 0 | 3 | NVM |
3/3/ 2019 | |||
HKA | 1 | 3 | TXO |
FW | 0 | 3 | ONE |
Tuần : 5
8/3/2019 | |||
MAD | 3 | 0 | FW |
9/3/ 2019 | |||
ONE | 3 | 0 | SMG |
10/3/ 2019 | |||
SMG | 0 | 0 | HKA |
TXO | 3 | 1 | MAD |
FW | 0 | 0 | NVM |
Tuần : 6
16/3/ 2019 | |||
TXO | 3 | 0 | SMG |
17/32019 | |||
HKA | 0 | 3 | ONE |
NVM | 1 | 3 | MAD |
Tuần : 7
22/3/2019 | |||
SMG | 0 | 3 | FW |
23,/3/2019 | |||
FW | 2 | 3 | TXO |
24/3/2019 | |||
ONE | 1 | 3 | NVM |
MAD | 3 | 0 | HKA |
Tuần : 8
29/3/2019 | |||
TXO | 3 | 1 | HKA |
30/3/2019 | |||
ONE | 3 | 0 | FW |
31/3/ 2019 | |||
NVM | 0 | 3 | TXO |
SMG | 0 | 3 | MAD |
Tuần : 9
05/42019 | |||
MAD | 3 | 0 | ONE |
06/4/ 2019 | |||
NVM | 3 | 1 | SMG |
07/4/2019 | |||
ONE | 2 | 3 | TXO |
FW | 3 | 0 | HKA |
Tuần : 10
14/4/ 2019 | |||
NVM | 3 | 0 | FW |
MAD | 1 | 3 | TXO |
Tuần : 11
21/4/2019 | |||
HKA | 3 | 0 | SMG |
26/4/2019 | |||
SMG | 0 | 0 | ONE |
FW | 0 | 0 | MAD |
HKA | 0 | 0 | NVM |
>> Tham khảo tại : https://liquipedia.net
Nhà vô địch của giải đấu GCS sẽ có cơ hội lớn tham dự giải LIÊN QUÂN QUỐC TẾ được tổ chức năm nay. Họ có thể là 1 trong 7 cái tên dưới đây :
+ MAD TEAM .
+ TXO .
+ NVM .
+ ONE .
+ SMG .
+ FW .
+ HKA
Đón xem : Kết quả AWC 2019
Lời kết
Giải đấu GCS Đài Loan hiện có bình luận viên tiếng việt trên garena youtube, bạn các có xem trên đó nhé.
Tôi sẽ cố gắng cập nhật bxh GCS liên tục cho các bạn đón xem. Nếu có gì sai sót vui lòng góp ý bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công !