Pubg Vietnam Series 2020 diễn ra từ 7/2 – 16/2, chia thành 2 vòng: Contenders ( 24 team chia thành 3 nhóm ) và Finals(16 team) với tổng giải thưởng 10.000 USD.
Lịch thi đấu Pubg Vietnam Series 2020
Vòng Contenders: từ 7/2 – 9/2
- 24 đội được mời trực tiếp.
- Top 10 vào chung kết (Finals).
Chung kết – Finals: từ 13/2 – 16/2
- Top 10 từ vòng Contenders.
- 6 đội mời trực tiếp.
Bảng xếp hạng Pubg Vietnam Series 2020 – Vòng Contenders
Cập nhật kết quả 24 đội tuyển vòng Contenders mới nhất.
Bảng xếp hạng tổng
Xếp hạng | Team | Total |
1 | Phoenix Gaming | 83 |
2 | DIC Gaming | 80 |
3 | Gaming X | 79 |
4 | CEO Esports | 76 |
5 | Box Gaming | 75 |
6 | Gaming Monsters 18 | 74 |
7 | KOW Gaming | 62 |
8 | Hai Duong Sparta | 62 |
9 | HZ Gaming | 60 |
10 | Unicorn Cyber | 52 |
11 | AnPhat PC | 49 |
12 | Live or Die Esports | 49 |
13 | Megazone | 48 |
14 | Venus Gaming | 43 |
15 | Paradise Gaming | 41 |
16 | SEA Esports | 40 |
17 | Team Number One | 39 |
18 | TDZ Esports | 38 |
19 | D Esports | 37 |
20 | Net Tu Tru | 37 |
21 | VGS Prime | 36 |
22 | Green Esports | 35 |
23 | Refund Omega | 32 |
24 | Novorepnoye | 17 |
Kết quả ngày 1: bảng A VS B
Xếp hạng | Team | Total |
1 | Gaming X | 66 |
2 | Phoenix G | 54 |
3 | HZ | 48 |
4 | LOD | 35 |
5 | AnPhat | 34 |
6 | SEA | 34 |
7 | VGS Prime | 33 |
8 | RFO | 31 |
9 | TDZ | 31 |
10 | Paradise | 30 |
11 | NTT | 29 |
12 | Box | 24 |
13 | CEO | 23 |
14 | GREEN | 22 |
15 | Megazone | 22 |
16 | NOVO | 12 |
Xem diễn biến:
Kết quả ngày 2: bảng A vs C
Xếp hạng | Team | Total |
1 | GM18 | 68 |
2 | CEO | 53 |
3 | Box | 51 |
4 | Unicorn | 46 |
5 | DIC | 43 |
6 | KOW | 43 |
7 | HDS | 40 |
8 | DE | 33 |
9 | Venus | 33 |
10 | NumONE | 30 |
11 | Phoenix G | 29 |
12 | Megazone | 26 |
13 | AnPhat | 15 |
14 | LOD | 14 |
15 | HZ | 12 |
16 | SEA | 6 |
Xem diễn biến:
Kết quả ngày 3: Bảng B vs C
Xếp hạng | Team | Total |
1 | DIC | 37 |
2 | HDS | 22 |
3 | KOW | 19 |
4 | GREEN | 13 |
5 | Gaming X | 13 |
6 | Paradise | 11 |
7 | Venus | 10 |
8 | NumONE | 9 |
9 | NTT | 8 |
10 | TDZ | 7 |
11 | GM18 | 6 |
12 | Unicorn | 6 |
13 | NOVO | 5 |
14 | DE | 4 |
15 | VGS Prime | 3 |
16 | RFO | 1 |
Xem diễn biến:
Chi tiết cập nhật tại: https://liquipedia.net/pubg/PUBG_Vietnam_Series/2020/Phase_1/Contenders
Bảng xếp hạng Pubg Vietnam Series 2020 – Chung kết (Finals)
Xếp hạng | Team | Total |
1 | Creatory | 181 |
2 | CBS | 169 |
3 | Divine | 158 |
4 | DIC | 155 |
5 | Unicorn | 123 |
6 | KOW | 121 |
7 | Maoggy | 112 |
8 | GameHome | 106 |
9 | Phoenix G | 102 |
10 | GM18 | 92 |
11 | VGS Prime | 90 |
12 | CEO | 85 |
13 | CHAM | 82 |
14 | Box | 77 |
15 | Gaming X | 70 |
16 | Refund | 66 |
Diễn ra từ 13/2 - 16/2